Alaşımsız yapı çelikleri genel olarak yapı ve inşaat alanlarında kullanılan diğer çelik ürünlerine göre her alanda %75-80 arasında fark atan ve bulunabilirliği kolay olan ürünlerdir. Alaşımsız yapı çelikleri, yapı çelikleri ülke ekonomilerinin durumuna göre alt yapı yatırımlarında, konut yatırımlarında ve genel olarak inşaat sektörünün gelişme ve çalışma düzeyinde kullanılır. Bu bağlamda belki de tüm dünya genelinde üretilen çelikler içerisinde en ciddi paya sahip yapı çelikleri en önemli yeri tutar. Diğer çelik ürünleri ile karşılaştırıldığında fiyat ve kullanılabilirlik açısından avantajlı olan yapı çelikleri ürünleri piyasada bulunabilirlik olarak da diğer çeliklere göre her alanda %75-80’ini oluşturmaktadır.
Alaşımsız yapı çelikleri nedir, bu yapı çelikleri genel olarak yapı ve inşaat alanlarında kullanılan, diğer çeliklere göre her alanda %75-80 arasında fark atan ve bulunabilirliği kolay olan ürünlerdir. Düşük karbon içerikli yapı çelikleri, alaşımsız haddele ve normalizasyon haddele plakalar olarak imalat ve yapı sektöründe geniş bir kullanım alanına sahiptir. Akma ve çekme mukavemetleri ve düşük sıcaklık tokluk özellikleriyle üretilir ve kullanıma sunulurlar.
Yapı Çelikleri Arasındaki Fark
- Alaşımsız Yapı Çelikleri
- Diğer Yapı Çelikleri
Alaşımsız Yapı Çelikleri Genel Özellikleri
- Uygun akma sınırı ve çekme dayanımı
- Uygun darbe dayanımı
- Gevrek kırılmalara karşı dayanım
- İyi kaynaklanabilirlik
- İyi şekillendirebilirlik
- İyi işlenebilirlik
Genel Yapı Çelikleri ve Bileşimleri |
||||||||||||
Malz. No. | DIN (Eski) | DIN (Yeni) | SAE / AISI | DEOKSİDASYON | ISIL | KİMYASAL BİLEŞİM ( max % ağırlık ) | ||||||
ŞEKLİ | İŞLEM | C | MNmax | Pmax | Smax | Nmax | Almax | |||||
1.0035 | St 33 | S185 | – | – | U,N | – | – | – | – | – | ||
1.0037 | St 37-2 | S235JR | – | – | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | |
1.0036 | USt 37-2 | S235JRG1 | A570Gr.33,36 | K | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.007 | – | |
1.0038 | RSt 37-2 | S235JRG2 | A570Gr.36 | S | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | |
1.0116 | St 37-3 | S235J2G3 | A284Gr.D | SS | U,N | 0.17max | 1.40max | 0.035 | 0.035 | – | 0.020 | |
1.0044 | St 44-2 | S275JR | A570Gr.40 | S | U,N | 0.21max | 1.50max | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | |
1.0144 | St 44-3 | S275J0 | A573Gr.70 | SS | U,N | 0.20max | 1.50max | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 0.020 | |
1.0570 | St 52-3 | S355J0 | – | SS | U,N | 0.20max | 1.60max | 0.040 | 0.040 | 0.009 | 0.020 | |
1.0050 | St 50-2 | E295 | A570Gr.50 | S | U,N | 0.30ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | ||
1.0060 | St 60-2 | E335 | – | S | U,N | 0.40ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | ||
1.0070 | St 70-2 | E360 | – | S | U,N | 0.50ort | 0.045 | 0.045 | 0.009 | – | ||
K – Kaynar Döküm S – Sakin Döküm SS – Yarı Sakin Döküm | ||||||||||||
U – Sıcak Haddelenmiş, Başka İşlem Görmemiş N – Normal Tavlanmış |